Acervo Total
O acervo total está distribuído nas Bibliotecas Setoriais, de acordo com a área de atuação, é aberto a consultas para a comunidade em geral e empréstimos a todos os alunos, professores e funcionários.
ACERVO TOTAL
BIBLIOTECAS SETORIAIS | OBRAS | PERIÓDICOS | ||
TÍT. | EXS. | TÍT. | EXS. | |
Arquitetura | 3.282 | 6.246 | 181 | 3.399 |
Biociências | 6.577 | 19.988 | 379 | 4.275 |
Ciências Agrárias | 3.253 | 7.540 | 52 | 2.621 |
Ciências Jurídicas | 2.822 | 12.274 | 41 | 3.716 |
Comunicação Social | 5.914 | 12.897 | 300 | 15.073 |
Economia, Contábeis e Administração / Eng. Civil | 6.137 | 13.385 | 105 | 3.235 |
Engenharia Elétrica e Mecânica | 4.533 | 10.411 | 169 | 2.751 |
Escola Dr. Alfredo José Balbi | 5.621 | 10.050 | 11 | 1.512 |
Filosofia, Pedagogia, Ciências Sociais e Letras | 16.030 | 29.603 | 535 | 9.256 |
Fisioterapia | 1.075 | 6.593 | 75 | 1.448 |
Informática, Matemática, Física e Enfermagem | 2.480 | 7.291 | 15 | 654 |
Odontologia | 2.097 | 4.677 | 153 | 6.456 |
Serviço Social | 4.021 | 9.320 | 63 | 1.578 |
Ubatuba | 1.874 | 5.796 | 38 | 1.170 |
TOTAL | 65.716 | 156.071 | 2.117 | 57.144 |
Consulte o acervo on-line