Estrutura Organizacional
Direção | |
Cargo/Função | Nome ou Número |
Diretor | Marlene da Silva Machado |
Assistente de Direção | Cristina Célia Gimenes Bernardino |
Assistente de Administração | Maria Lucia Simões Alves |
|
|
Apoio Técnico-Pedagógico | |
Cargo/Função | Nome ou Número |
Coordenadora Pedagógica | Cláudia Salles Cauduro Esper |
Orientadora Educacional | Tânia Regina C. Campos Garcez |
Psicólogo Escolar | Domingos Sávio Teixeira Medeiros |
Bibliotecária | Pilar Semintille |
Conselho de Série – E.F. (1º ao 5º ano) | 09 professores |
Conselho de Classe – E.F. (6º ao 9º ano) | 15 professores |
Conselho de Classe – Ensino Médio | 11 professores (conforme a série) |
Conselho de Classe – Educação Profissional | 03 a 10 professores (conforme a série e curso) |
Apoio Administrativo | |
Cargo/Função | Nome ou Número |
Secretária | Fátima César Ferreira Pereira |
Escriturários | 06 |
Apoio Operacional | |
Cargo/Função | Nome ou Número |
Inspetores de Alunos | 08 |
Técnicos de Laboratório | 03 |
Serventes e Vigilantes do Prédio | Firmas terceirizadas |
Corpo Docente | |
Cargo/Função | Nome ou Número |
Professor – 1º ao 5º ano | 09 docentes |
Professor – 6º ao 9º ano | 17 docentes |
Professor – Ensino Médio | 32 docentes |
Professor – Educação Profissional | 42 docentes |